Migration Guides (V1 to V2)
VMS V1 to V2
Migration guide for VMS connectors from V1 Devices & Vulnerabilities to V2 Resources & Vulnerability Findings
Device to Resource Field Mapping
V1 Device | V2 Resource | Notes |
---|---|---|
id | id | same UUID is reused |
vendor | vendor | |
vendor_id | vendor_attributes.id | |
connection_id | connection_id | |
status | state | |
platform | data.platform | |
hostnames | data.hostnames | |
fqdns | data.fqdns | |
ipv4s | data.ipv4s | |
ipv6s | data.ipv6s | |
mac_addresses | data.mac_addresses | |
os_version | data.os_version | |
os_major_version | data.os_major_version | |
os_minor_version | data.os_minor_version | |
installed_software | data.installed_software | |
agent_version | data.agents[0].version | moved to agents array |
signature_version | data.agents[0].signature_version | moved to agents array |
policies | data.agents[0].vendor_attributes.policies | moved to agent vendor attributes |
tags | tags | |
cloud_metadata | cloud_metadata | |
first_seen | first_seen | |
last_seen | last_seen | |
ad_org_unit | data.ad_org_unit | |
ad_site_name | data.ad_site_name | |
ad_domain | data.ad_domain | |
ad_device_id | data.ad_device_id | |
is_deleted | data.is_deleted | |
deleted_at | data.deleted_at | |
vendor_data | vendor_attributes.data |
Vulnerability to Vulnerability Finding Field Mapping
V1 Vulnerability | V2 Vulnerability Finding | Notes |
---|---|---|
id | id | same UUID is reused |
connection_id | connection_id | |
name | title | |
description | description | |
scan_output | analytic_output | |
severity | severity | |
state | state | |
port | resource_related.port | |
protocol | resource_related.protocol | |
service | resource_related.service | |
first_seen | first_seen | |
last_seen | last_seen | |
state_updated_at | state_updated_at | |
patchable | has_fix | |
solution | remediation | |
vendor_id | vendor_attributes.id | |
vendor_severity | vendor_attributes.severity | |
vulnerability_url | vendor_attributes.url | |
vendor_data | vendor_attributes.data |